Main Features:
LiFePO4 Battery inverter
High integration and easy installation
Integrated PV and AC charging
Integrated UPs function
1.28kWh+1kW | 2.56kWh+3kW | 5.12kWh+6kW | |
Model | IYP-1K3A-1KF1-B1 | IYP-2K5A-3KF1-B1 | IYP-5K1A-6KF1-B1 |
Battery | |||
Battery Type | LiFePO4 Battery | ||
Battery Energy | 1.28kWh | 2.56kWh | 5.12kWh |
Nominal Voltage | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
Rated Capacity | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Voltage Range | 10.0~14.0V | 22.0~29.0V | 42.0~58.0V |
PV | |||
Max. Power | 1kW | 3.6kW | 6kW |
Max. PV Voltage | 105Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
MPPT Voltage Range | 20~100Vdc | 40~450Vdc | 60~450Vdc |
Max. PV Charge Current | 50A | 60A | 120A |
AC Output | |||
Rated Power | 1kW | 3kW | 6kW |
AC Voltage | 230Vac±5% | ||
AC Frequency | 50Hz/60Hz | ||
Efficiency | ≤91% | ≤93% | ≤93% |
Transfer Time | 10ms (for PC) 20ms (for Appliance) | ||
Waveform. | Pure sine wave | ||
AC Input | |||
Rated AC Voltage | 230Vac | ||
AC Voltage Range | 170~280Vac(for PC) 90~280Vac(for Applis) | ||
Frequency Range | 50Hz/60Hz | ||
General Parameters | |||
Altitude | ≤2000m | ||
Humidity | 5%~95% | ||
Work Temperature | -10℃~50℃ | ||
IP Grade | IP20 | ||
Communication | RS485/WiFi | ||
Size(mm) | 280*150*400mm | 450*140*570mm | 500*170*730mm |
Weight (kg) | 25kg(about) | 30kg(about) | 52kg(about) |

